|
Yüksek Sıcaklık Termometresi |
|
| Teknik Özellikler |
|---|
| Gösterge: | 3 ½ digit led display (14 mm kırmızı) |
|---|
| Maksimum hata: | %1 |
|---|
| Hassasiyet: | 1 ºC |
|---|
| Standat kalibrasyonlar: | PT 100 (0-600 ºC) Fe-Cost (0-600 ºC) NiCr-Ni (0-1200 ºC) |
|---|
| Standart Kutu Boyutları | Çalışma Gerilimi |
|---|
| 56x30x80 mm | AC/DC 12V veya 24V AC 220V 50 Hz | | 48x48x80 mm | AC 220V 50 Hz | | 72x36x120 mm | AC 220V 50 Hz | | 72x72x100 mm | AC 220V 50 Hz | | 96x48x110 mm | AC 220V 50 Hz | | 96x96x120 mm | AC 220V 50 Hz | | 72x144x100 mm (20 mm display) | AC 220V 50 Hz | | 144x144x100 mm (20 mm display) | AC 220V 50 Hz |
|  (96x96x120)
 (56x30x80)
|
|